VEHÍCULOS CONTROLADOS
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av.Andalucia | 62.941 | 855.490 | 899.196 | 892.861 | 967.897 | 1.056.895 | 895.447 | 961.569 | 954.985 | 979.105 | 659.858 | 954.959 | 10.141.203 |
C/Pacífico | 384.259 | 363.373 | 424.669 | 417.735 | 429.041 | 424.142 | 460.223 | 395.182 | 407.127 | 420.952 | 284.656 | 383.840 | 4.795.199 |
Av. Pintor Sorolla | 576.861 | 478.034 | 554.888 | 563.450 | 545.875 | 487.944 | 660.681 | 0 | 0 | 508.394 | 560.138 | 779.386 | 5.715.651 |
Av.Valle-Inclan | 664.724 | 314.484 | 651.389 | 643.470 | 685.560 | 637.616 | 656.662 | 608.396 | 653.945 | 648.291 | 487.504 | 653.285 | 7.305.326 |
TOTAL | 1.688.785 | 2.011.381 | 2.530.142 | 2.517.516 | 2.628.373 | 2.606.597 | 2.673.013 | 1.965.147 | 2.016.057 | 2.556.742 | 1.992.156 | 2.771.470 | 27.957.379 |
VEHÍCULOS CON EXCESO DE VELOCIDAD
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av.Andalucia | 214 | 1.962 | 1.876 | 2.447 | 2.382 | 2.354 | 2.040 | 3.227 | 1.359 | 1.641 | 1.706 | 2.437 | 23.645 |
C/Pacífico | 1.225 | 1.218 | 1.380 | 1.506 | 1.334 | 1.231 | 11.156 | 1.428 | 1.369 | 1.451 | 1.030 | 1.883 | 16.211 |
Av. Pintor Sorolla | 593 | 574 | 463 | 786 | 499 | 620 | 731 | 0 | 0 | 268 | 419 | 842 | 5.795 |
Av. Valle-Inclan | 1.816 | 886 | 2.049 | 2.116 | 1.803 | 1.588 | 2.136 | 2.496 | 1.757 | 1.696 | 1.225 | 1.729 | 21.297 |
TOTAL | 3.848 | 4.640 | 5.768 | 6.855 | 6.018 | 5.793 | 6.063 | 7.151 | 4.485 | 5.056 | 4.380 | 6.891 | 66.948 |
MEDIA DIARIA
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av.Andalucia | 31.471 | 30.553 | 31.007 | 29.762 | 31.222 | 35.230 | 29.127 | 32.052 | 31.833 | 31.584 | 29.994 | 30.805 | 31.220 |
C/Pacífico | 12.395 | 12.978 | 13.699 | 13.925 | 13.840 | 14.626 | 14.846 | 13.173 | 13.571 | 13.579 | 12.939 | 12.382 | 13.496 |
Av. Pintor Sorolla | 18.608 | 17.073 | 19.134 | 18.782 | 18.823 | 16.265 | 23.596 | 0 | 0 | 26.758 | 25.461 | 25.141 | 26.239 |
Av. Valle-Inclan | 21.443 | 20.966 | 21.013 | 21.449 | 22.115 | 21.987 | 21.183 | 20.280 | 21.798 | 20.913 | 22.159 | 21.074 | 39.156 |
TOTAL | 20.979 | 20.393 | 21.213 | 20.980 | 21.500 | 22.027 | 22.188 | 16.376 | 16.801 | 23.209 | 22.638 | 22.419 | 27.528 |